中国化工学会单位会员权益(2019)
项目 | 内容 | 普通单位会员 | 理事单位 | 说明 |
学习资料 | 会员通讯 | √ | √ | 全年12期,电子版,发送至会员注册邮箱。 |
学术期刊 | √ | √ | 《化工学报》、《化工进展》电子版发送至会员注册邮箱;《储能科学与技术》以及Chinese Journal of Chemical Engineering可单独来信索取。 | |
线上课程 | √(9折) | √(8折) | 课程依据国家相关部门颁布的培训大纲和有关要求制作。 | |
学术交流活动 | 会议/展览 | √ | √ | 品牌活动包括中国化工学会年会、国际烯烃及聚烯烃大会、阿赫玛亚洲展等。学会所属33个专业委员会每年活动近百次。 |
培训 | √(9折) | √(8.5折) | 专业培训和教育。 | |
人才举荐 | 侯德榜化工科学技术奖 | √ | √(优先) | 每年1次,下设成就奖、创新奖、青年奖。 |
会士申报 | √ | √(优先) | 中国化工学会会士是中国化工学会会员的最高学术荣誉,为终身名誉。 | |
亚洲杰出科研工作者和工程师奖 | √ | √(优先) | 国际奖,每年1次,由日本化学工学会(SCEJ)设立。 | |
两院院士候选人推荐 | √ | √(优先) | 中国化工学会上级主管部门中国科协是两院院士推荐渠道之一。 | |
其他奖项推荐 | √ | √(优先) | 国家科技进步奖/全国优秀科技工作者/教育部青年科学奖/青年人才托举/全国创新争先奖 | |
理事推荐 | √ | 理事单位可推荐代表作为候选人参选中国化工学会各级别的理事职务。 | ||
专业服务 | 化学工程师水平评价 | √(优先) | √(优先) | 建立符合化工行业特色需求和社会认可的第三方人才评价体系,促进工程师资格国际互认。 |
专家咨询、项目对接服务 | √(优先) | √(优先) | 解决会员的科技领域问题。 | |
科技成果评价 | √(优先) | √(优先) | 对科技成果的科学价值、技术水平、成熟程度、应用条件与范围、经济效益、社会效益以及推广应用前景等进行评价,最终形成科学、客观的评价意见。 | |
团体标准制定 | √(优先) | √(优先) | 组织制定化工领域的团体标准,具体分为管理类、服务类、评价类、方法类、技术类等。 | |
信息传播 | 期刊、网站信息发布 | √ | √ | 受理在中国化工学会平台进行单位简介、新闻宣传、招聘、技术等信息发布。 |
注:
1、单位会员代表享有本学会的选举权、被选举权和表决权。
2、单位会员可推荐成员以个人身份申请加入中国化工学会个人会员。
3、以上项目优惠情况以每次活动通知为准,最终解释权归中国化工学会所有。